วีดีโอ
| ชื่อวีดีโอ | ชมวีดีโอ | ขนาดวีดีโอ |
|---|---|---|
| การยึดเกาะถนน | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 6.69 MB |
| แรงต้านการหมุนของยาง | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 8.35 MB |
| การสึกของยาง | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 7.75 MB |
| การทดสอบการประหยัดน้ำมัน | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 8.58 MB |
| ชื่อวีดีโอ | ชมวีดีโอ | ขนาดวีดีโอ |
|---|---|---|
| การยึดเกาะถนน | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 6.69 MB |
| แรงต้านการหมุนของยาง | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 8.35 MB |
| การสึกของยาง | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 7.75 MB |
| การทดสอบการประหยัดน้ำมัน | คลิกเพื่อชมวีดีโอ | 8.58 MB |
Hotline: 0-2793-6900| ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา พร้อมรับฟรีจุกปิดวาล์วลมยาง (Michelin Valve Cap) สำหรับทุกๆ แบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
การร่วมทำแบบสอบถามนี้จะช่วยให้มิชลินสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการทำ 2-3 นาที |
![]() จุกปิดวาล์วลมยางมิชลิน |